Весы торговые M-ER 320AC-32.5 LED «Margo»
Тип весов | Торговые |
Максимальный вес, кг | 32 |
Минимальный вес, г | 0,1 |
Дискретность | 5 |
Размер платформы длина, мм | 330 |
Размер платформы ширина, мм | 230 |
Поверка | Да |
Класс точности | Средний (III) |
Тензодатчики, шт | 1 |
Функциональные возможности: | |
Режим взвешивания | Да |
Компораторный режим (фасовка) | Да |
Счетный режим | Да |
Вычисление сдачи | Да |
Суммирование по массе | Да |
Печать этикеток | Нет |
Программируемая память | 10 ячеек памяти цен |
Энергосберегающий режим | Да |
Режим стабилизации веса | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Единицы измерения | Кг |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Уровень | Да |
Параметры функционирования: | |
Питание | 3,2В |
Аккумулятор | 2,2В |
Диапазон рабочих температур | -10…40 |
Допустимая влажность, не более | 85% |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. |
Дисплей: | |
Количество дисплеев | 2 |
Тип индикации | LED |
Количество разрядов индикации | 16 |
Размер символов, мм | 15*8/15*6 |
Корпус: | |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 330/330/115 |
Материал платформы | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Серый |
Стойка | Нет |
Тип стойки | Нет |
Вес, кг | 2 |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Защита от перегрузки | Визуальное и звуковое оповещение |
Регулируемые опоры | Да |
Комплектация: | Адаптер питания Руководство по эксплуатации Гарантийный талон |
Товар находится в категориях