Холодильная витрина Таир ВХСд-1,5
Цвета
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 5002 | RAL 3020 | RAL 9003 | RAL 1003 | RAL 6029 |
Глубина выкладки | 840 мм |
Площадь выкладки (м2) | 1,76 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,17 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 |
Температурный режим | 0...+7 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 |
Наличие запасника | Нет |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1300 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 140 |
Брутто, не более кг | 250 |
Товар находится в категориях