Холодильная витрина Таир ВХС-1,0 Cube
Цвета
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 5002 | RAL 3020 | RAL 9003 | RAL 1003 | RAL 6029 |
Глубина выкладки | 645 мм |
Площадь выкладки (м2) | 0,77 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,21 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 |
ЦТемпературный режим | 0...+7 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,64 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,51 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 7 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 966х945х1190 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х1150х1200 |
Нетто, не более кг | 110 |
Брутто, не более кг | 170 |
Товар находится в категориях