Хлебопекарная ярусная печь ХПЭ-750/4 (нержавеющие облицовка и дверки)
Универсальные ярусные печи ХПЭ-750/3, ХПЭ-750/4 - новые модификации печей с модернизированной системой управления для эксплуатации в условиях промышленного производства:
- раздельная регулировка нижней и верхней групп ТЭНов в каждой пекарной камере позволяет с высокой точностью устанавливать и автоматически поддерживать заданную температуру
- наличие таймера на каждую пекарную камеру
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы
- органы управления находятся справа от пекарных камер
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая сталь или углеродистая сталь с эмаль-покрытием
Технические характеристики:ХПЭ-750/4
Производительность, шт за 1 выпечку: | ||
- хлеб формовой (форма Л7) | 96 | |
- батоны 0.3 кг, (7 шт. на 1 противне) | 56 | |
Количество пекарных камер, шт | 4 | |
Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 8 | |
Общая площадь выпечки, кв.м | 2.576 | |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 25.6 | |
Номинальное напряжение, В | 3N~380 | |
Число ТЭНов, шт | 32 | |
Регулировка температуры в каждой камере | Регулировка* | |
Опция "отключение верхних ТЭНов" | Регулировка* | |
Опция "отключение нижних ТЭНов" | Регулировка* | |
Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть | |
Пароувлажнение каждой камеры | есть | |
Таймер | есть для каждой камеры | |
Расположение органов управления относительно пекарных камер |
справа | |
Вытяжной козырек | нет | |
Материал крышек пекарных камер | углерод. сталь с эмаль- покрытием | |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном | |
Габаритные размеры, мм | 1354x1014x1714 | |
Масса, кг | 498 |
* - Регулировка температуры и нижней, и верхней группы ТЭНов
Товар находится в категориях